施設概要
| 位置 | 七尾市藤橋町ア部6番地4 |
| 病床 | 434床(一般病床330床[うち開放病床30床含む]、感染症病床4床、 精神病床100床[うち開放病床2床]) |
| 敷地面積 | 96,412.82㎡ |
| 延床面積 | 35,402.86㎡ |
| 総合病院棟 | 鉄筋鉄骨コンクリート7階塔屋1階建 23,741.22㎡ | ||
| 1階 4,919.15㎡ | 2階 6,061.27㎡ | 3階 3,818.85㎡ | |
| 4階 3,040.69㎡ | 5階 2,796.49㎡ | 6階 2,796.49㎡ | |
| 7階 246.42㎡ | 塔屋1階 61.86㎡ | ||
| 精神センター | 鉄筋コンクリート3階建 3,269.61㎡ | ||
| 1階 879.88㎡ | 2階 1,055.36㎡ | 3階 1,031.77㎡ | |
| 備蓄倉庫 79.92㎡ | B1・PH 222.68㎡ | ||
| 体育館 | 鉄筋コンクリート建 730.37㎡ | ||
| 駐車場棟 | 鉄筋コンクリート2階建 7,197.65㎡ | ||
| 付属棟 | 464.01㎡ | ||
| ◎ 職員宿舎 | 医師住宅 木造2階建 11戸 1,544.09㎡ ※不足分の宿舎は民間のアパート等の賃借契約による |
| ◎ 物品倉庫 | 鉄骨造スレート葺平屋建 1戸 374.28㎡ |




