許認可等
診療
| 1 | 総合病院 | 昭和40年 4月 1日 |
| 2 | エイズ拠点病院 | 平成 8年 7月 1日 |
| 3 | 地域災害医療センタ-(災害拠点病院) | 平成 9年 2月14日 |
| 4 | 居宅介護支援事業所 | 平成12年 2月 1日 |
| 5 | 救命救急センタ- | 平成12年 5月 1日 |
| 6 | へき地医療拠点病院 | 平成15年 4月 1日 |
| 7 | 協力型臨床研修病院(恵寿総合病院) | 平成15年10月 1日 |
| 8 | 協力型臨床研修病院(金沢大学) | 平成16年 3月31日 |
| 9 | 基幹型臨床研修病院 | 平成16年10月21日 |
| 10 | 指定医療機関 | |
| 社会保険病院、国民健康保険病院、船員保険病院、労災保険指定病院 | ||
| 生活保護指定病院 | ||
| 母体保護法指定病院 | ||
| 身体障害者福祉法15条指定医(内科 神経内科 腎臓 小児科 外科 整形外科 形成外科 脳神経外科 泌尿器科 眼科 耳鼻咽喉科) | ||
| 更生医療指定医(腎臓 整形外科 眼科 耳鼻咽喉科 歯科 免疫) | ||
| 育成医療指定医(腎臓 整形外科 眼科 耳鼻咽喉科 歯科) | ||
| 原子爆弾被爆者一般疾病医療機関 | ||
| 精神保健指定医(精神科) | ||
| 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第19条に基づく指定病院 | ||
| 能登中部老人性認知症疾患センター事業の協力病院 | ||
| 精神障害者地域生活援助事業の協力病院 | ||
| 労災保険二次健診等給付医療機関指定 | ||
| 11 | 助産施設の設置認可 | 昭和46年 5月11日 平成12年 3月 1日 |
| 12 | 救急告示病院(20床) | 平成 2年 2月 1日 平成12年 3月 1日 |
| 13 | 短期人間ドック認定施設(日本病院会) | |
| 14 | 洋上救急業務の協力協定締結 | 昭和61年 4月30日 (日本水難救済会) |
| 15 | 検疫伝染病患者の委託収容に関する契約締結 (新潟検疫所富山伏木支所金沢・七尾出張所) |
平成 8年10月 1日 |
| 16 | 第2種感染症指定医療機関の指定 感染症医療を担当する機関の指定を感染症感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第37条、第37条第2項及び第38条第2項の規定に基づくもの |
平成11年 4月 1日 |
許認可施設基準
| 1 | 入院時食事療養(I)(食)第458号 | 平成12年 3月 1日 |
| 2 | 高度難聴指導管理料(高)第35号 | 平成12年 3月 1日 |
| 3 | 体外式衝撃波腎・尿管結石破砕術(腎)第13号 | 平成12年 3月 1日 |
| 4 | 体外衝撃波胆石破砕術(胆)第6号 | 平成12年 3月 1日 |
| 5 | ペースメーカー移植術(ぺ)第42号 | 平成12年 3月 1日 |
| 6 | 大動脈バルーンパンピング法(IABP法)(大)第23号 | 平成12年 3月 1日 |
| 7 | 診療録管理体制加算(診療録)第4号 | 平成12年 4月 1日 |
| 8 | 脊髄刺激装置植込術又は脊髄刺激装置交換術(脊刺)第1号 | 平成12年 7月 1日 |
| 9 | 脳刺激装置植込術、頭蓋内電極植込術又は脳刺激装置交換術(脳刺)第5号 | 平成12年 7月 1日 |
| 10 | 開放型病院共同指導料(開) 第8号(32床) | 平成13年 5月 1日 |
| 11 | 画像診断管理加算Ⅰ(画Ⅰ)第6号 | 平成14年 4月 1日 |
| 12 | 精神科作業療法(精)第25号 | 平成14年 4月 1日 |
| 13 | 褥瘡患者管理加算(褥)第32号 | 平成14年 4月 1日 |
| 14 | 医療保護入院等診療料(医療保護)第13号 | 平成16年 5月 1日 |
| 15 | 亜急性期入院医療管理料(亜)第8号 | 平成16年 8月 1日 |
| 16 | 重傷者等療養環境特別加算(重)第111号(19床) | 平成16年11月 1日 |
| 17 | 高エネルギー放射線治療(高放)第14号 | 平成18年 4月 1日 |
| 18 | 精神病棟入院基本料15対1入院基本料(精神入院)第461号 | 平成18年 4月 1日 |
| 19 | 看護配置加算精神入院(看配)第470号 | 平成18年 4月 1日 |
| 20 | 看護補助加算精神入院(看補)第601号 | 平成18年 4月 1日 |
| 21 | 歯科疾患総合医療管理料(歯総医)第204号 | 平成18年 4月 1日 |
| 22 | 栄養管理実施加算(栄養管理)第46号 | 平成18年 4月 1日 |
| 23 | 脳血管疾患等リハビリテーション料Ⅰ(脳1)第9号 | 平成18年 4月 1日 |
| 24 | 精神科ショート・ケア「小規模なもの」(ショ小)第4号 | 平成18年 4月 1日 |
| 25 | 輸血管理料Ⅱ(輸血2)第6号 | 平成18年 4月 1日 |
| 26 | 褥瘡ハイリスク患者ケア加算(褥瘡ケア)第2号 | 平成19年 7月 1日 |
| 27 | 小児入院医療管理料(3)(小入3)第8号 | 平成20年 2月 1日 |
| 28 | 妊産婦緊急搬送入院加算(妊産婦)第6号 | 平成20年 4月 1日 |
| 29 | 医科点数表第2章第10部手術の通則5(歯科点数表第2章第9部の通則4を含む)及び6に掲げる手術(通手)第108号 | 平成20年 4月 1日 |
| 30 | 外来化学療法加算1(外化1)第35号 | 平成20年 4月 1日 |
| 31 | 神経学的検査(神経)第15号 | 平成20年 4月 1日 |
| 32 | 医療機器安全管理料1(機安1)第6号 | 平成20年 4月 1日 |
| 33 | ハイリスク妊娠管理加算(ハイ妊娠)第10号 | 平成20年 4月 1日 |
| 34 | 医療安全対策加算(医療安全)第30号 | 平成20年 4月 1日 |
| 35 | 精神科身体合併症管理加算(精合併加算)第3号 | 平成20年 4月 1日 |
| 36 | 超急性期脳卒中加算(超急性期)第2号 | 平成20年 4月 1日 |
| 37 | 療養環境加算(療)第96号 | 平成20年 5月 1日 |
| 38 | 臨床研修病院入院診療加算(臨床研修)第23号 | 平成20年 6月 1日 |
| 39 | 歯科外来診療環境体制加算(外来環)第54号 | 平成20年 6月 1日 |
| 40 | 一般病棟入院基本料7対1入院基本料(一般入院)第675号 | 平成20年 7月 1日 |
| 41 | 地域連携診療計画管理料(地連携)第2号 | 平成20年 9月 1日 |
| 42 | 地域連携診療計画退院時指導料(地連携)第2号 | 平成20年 9月 1日 |
| 43 | 精神科ディケア「小規模なもの」(デ小)第26号 | 平成20年 9月 1日 |
| 44 | 糖尿病合併症管理加算(糖管)第13号 | 平成21年 2月 1日 |
| 45 | 総合入院体制加算(総合加算)第4号 | 平成21年 4月 1日 |
| 46 | 麻酔管理料(麻管)第40号 | 平成21年 4月 1日 |
| 47 | 総合評価加算(総合評価)第23号 | 平成21年 4月 1日 |
| 48 | 冠動脈CT撮影加算(冠動C)第7号 | 平成21年 5月 1日 |
| 49 | 医師事務作業補助体制加算(事務補助)第10号 | 平成21年 5月 1日 |
| 50 | 精神科地域移行実施加算(精移行)第9号 | 平成21年 7月 1日 |
| 51 | CT撮影及びMRI撮影(C・M)第71号 | 平成21年 9月 1日 |
| 52 | 栄養サポートチーム加算(栄養チ)第1号 | 平成22年 4月 1日 |
| 53 | 救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算(救急加算)第22号 | 平成22年 4月 1日 |
| 54 | 急性期病棟等退院調整加算Ⅰ(急性退院Ⅰ)第6号 | 平成22年 4月 1日 |
| 55 | がん性疼痛緩和指導管理料(がん疼)第20号 | 平成22年 4月 1日 |
| 56 | がん患者カウンセリング料(がんカ)第4号 | 平成22年 4月 1日 |
| 57 | 薬剤管理指導料(医薬品安全性情報等管理体制加算あり)(薬)第183号 | 平成22年 4月 1日 |
| 58 | 検体検査管理加算(Ⅳ)(検Ⅳ)第5号 | 平成22年 4月 1日 |
| 59 | 抗悪性腫瘍剤処方管理加算(抗悪処方)第9号 | 平成22年 4月 1日 |
| 60 | 運動器リハビリテーション料(Ⅰ)(運Ⅰ)第20号 | 平成22年 4月 1日 |
| 61 | 透析液水質確保加算(透析水)第22号 | 平成22年 4月 1日 |
| 62 | 在宅患者歯科治療総合医療管理料(在歯管)第32号 | 平成22年 4月 1日 |
| 63 | がん治療連携指導料(がん指)第4号 | 平成22年 4月 1日 |




