	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 処置2なし	130	22.49	20.49	3.08%	87.31						
	内科	2	060340xx03x00x	胆管(肝内外)結石、胆管炎 内視鏡的胆道ステント留置術等 処置2なし 副傷病なし	110	10.51	8.76	3.64%	80.29						
	内科	3	0400802499x0xx	肺炎等 75歳以上 手術なし 処置2なし	93	23.03	16.10	4.30%	85.41						
	内科	4	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	43	19.00	13.42	2.33%	80.47						
	内科	5	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術等	35	5.89	7.37	0.00%	75.06						
	循環器内科	1	050130xx9900x0	心不全 手術なし 処置1なし 処置2なし 転院以外	80	19.85	17.31	5.00%	84.06						
	循環器内科	2	050050xx9913xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 心臓カテーテル法による諸検査等 SPECT等	48	4.08	6.35	4.17%	72.92						
	循環器内科	3	050130xx9902xx	心不全 手術なし 処置1なし シンチグラム等	33	21.15	23.60	12.12%	82.24						
	循環器内科	4	050050xx9923xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 心カテ検査+血管内超音波検査等 SPECT等	26	3.42	6.05	3.85%	72.77						
	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈 手術あり 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	26	16.77	9.57	0.00%	84.12						
	小児科	1	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他)	21	3.90	6.20	0.00%	3.29						
	小児科	2	080270xxxx1xxx	食物アレルギー 小児食物アレルギー負荷検査	15	1.00	2.10	0.00%	3.67						
	小児科	3	030270xxxxxxxx	上気道炎	13	3.69	4.70	0.00%	2.31						
	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息 処置2なし 副傷病なし	13	3.69	6.32	0.00%	5.15						
	小児科	5	010230xx99x00x	てんかん 手術なし 処置2なし 副傷病なし	10	2.00	6.63	0.00%	9.10						
	外科	1	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア 15歳以上 鼠径ヘルニア手術等	63	6.06	4.56	0.00%	73.27						
	外科	2	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 処置1なし 処置2なし 副傷病なし	35	8.34	9.07	0.00%	72.46						
	外科	3	060335xx0200xx	胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 処置1なし 処置2なし	24	8.29	7.05	0.00%	63.67						
	外科	4	060040xx99x00x	直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 手術なし 処置2なし 副傷病なし	23	19.39	9.05	0.00%	71.83						
	外科	5	060150xx03xxxx	虫垂炎 虫垂切除術 虫垂周囲膿瘍を伴わない等	20	7.10	5.36	0.00%	32.10						
	整形外科	1	070370xx97xxxx	骨粗鬆症 その他手術あり	78	38.45	24.29	12.82%	85.01						
	整形外科	2	070350xx99x0xx	椎間板変性、ヘルニア 手術なし 処置2なし	30	2.83	9.62	0.00%	65.93						
	整形外科	3	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術等	20	8.70	5.86	5.00%	73.90						
	整形外科	4	160850xx01xxxx	足関節・足部の骨折・脱臼 骨折観血的手術等	18	26.22	18.15	0.00%	55.06						
	整形外科	5	070230xx01xxxx	膝関節症(変形性を含む) 人工関節置換術等	18	25.78	21.21	0.00%	74.61						
	脳神経外科	1	010060xx99x40x	脳梗塞（保存的加療、発症前自立）	85	18.04	16.51	30.59%	74.78						
	脳神経外科	2	010040x099000x	頭蓋内出血（手術なし、非外傷性）	28	23.75	18.40	42.86%	67.50						
	脳神経外科	3	160100xx97x00x	頭蓋内出血（手術あり、外傷性）	28	12.57	9.62	10.71%	75.25						
	脳神経外科	4	160100xx99x00x	頭部外傷（保存的加療）	24	11.83	7.84	20.83%	70.83						
	脳神経外科	5	010230xx99x00x	てんかん（保存的加療）	21	7.43	6.63	4.76%	66.00						
	産婦人科	1	120180xx01xxxx	胎児及び胎児付属物の異常 帝王切開術等	20	9.65	9.32	0.00%	33.75						
	産婦人科	2	120060xx01xxxx	子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等	11	10.09	9.15	0.00%	50.45						
	産婦人科	3	120140xxxxxxxx	流産	10	1.20	2.49	0.00%	34.20						
	産婦人科	4	120260x001xxxx	分娩の異常 出血量2000mL未満 帝王切開術等	-	-	9.29	-	-						
	産婦人科	5	120100xx01xxxx	子宮内膜症 腹腔鏡下腟式子宮全摘術等	-	-	6.62	-	-						
	耳鼻いんこう科	1	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	35	6.06	5.74	0.00%	61.57						
	耳鼻いんこう科	2	030428xxxxx0xx	突発性難聴 処置2なし	14	7.50	8.10	0.00%	60.86						
	耳鼻いんこう科	3	030390xx99xxxx	顔面神経障害 手術なし	13	10.46	8.46	0.00%	69.08						
	耳鼻いんこう科	4	030400xx99xxxx	前庭機能障害 手術なし	-	-	4.67	-	-						
	耳鼻いんこう科	5	030360xxxxxxxx	副鼻腔嚢胞、鼻前庭嚢胞	-	-	5.82	-	-						
	皮膚科	1	080010xxxx0xxx	膿皮症 処置1なし	14	13.50	13.00	0.00%	71.07						
	皮膚科	2	080020xxxxxxxx	帯状疱疹	10	10.20	9.44	0.00%	72.10						
	皮膚科	3	161070xxxxx00x	薬物中毒(その他の中毒) 処置2なし 副傷病なし	-	-	3.49	-	-						
	皮膚科	4	080190xxxxxxxx	脱毛症	-	-	3.28	-	-						
	皮膚科	5	161060xx99x0xx	詳細不明の損傷等 手術なし 処置2なし	-	-	2.60	-	-						
	泌尿器科	1	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 電解質溶液利用等 処置2なし	69	7.57	6.79	1.45%	79.04						
	泌尿器科	2	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術等 副傷病なし	50	5.72	5.16	0.00%	65.40						
	泌尿器科	3	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等	30	11.40	10.98	0.00%	71.17						
	泌尿器科	4	110200xx02xxxx	前立腺肥大症等 経尿道的レーザー前立腺切除・蒸散術 等	29	6.72	7.77	0.00%	74.07						
	泌尿器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	28	12.57	13.42	7.14%	77.00						
