令和3年度 公立能登総合病院病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞の患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 196 | 82 | 85 | 129 | 186 | 292 | 601 | 1240 | 1023 | 403 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 限局性腹腔膿瘍手術等 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 92 | 9.52 | 9.21 | 4.35% | 77.89 | |
040081xx99x0xx | 誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等2-なし | 71 | 26.35 | 20.57 | 7.04% | 86.96 | |
110310xx99xxxx | 腎臓又は尿路の感染症 手術なし | 51 | 18.41 | 13.14 | 7.84% | 78.94 | |
100380xxxxxxxx | 体液量減少症 | 32 | 25.78 | 10.66 | 9.38% | 83.13 | |
060190xx99x0xx | 虚血性腸炎 手術なし 手術・処置等2-なし | 30 | 8.97 | 8.74 | 0.00% | 68.60 |
2番目に多いのは、誤嚥性肺炎です。特に高齢の患者さんが多く、重症化しやすいため、20日以上の入院となることが多いです。
次いで多いのが、腎盂腎炎など尿路感染症の症例です。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
050130xx9900xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし | 84 | 33.02 | 17.35 | 4.76% | 84.50 | |
050130xx9902xx | 心不全 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-2あり | 70 | 28.83 | 23.83 | 2.86% | 81.53 | |
050050xx9913xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等1-1あり 手術・処置等2-3あり | 48 | 5.38 | 6.14 | 10.42% | 70.71 | |
050030xx97030x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞 その他の手術あり 手術・処置等1-なし、1あり 手術・処置等2-3あり 定義副傷病-なし | 33 | 14.73 | 14.89 | 6.06% | 72.85 | |
050050xx0203xx | 狭心症、慢性虚血性心疾患 経皮的冠動脈形成術等 手術・処置等1-なし、1,2あり 手術・処置等2-3あり | 28 | 6.61 | 9.62 | 0.00% | 69.39 |
次いで多い症例は狭心症で、診断や治療後の経過観察のための心臓カテーテル検査と核医学検査を行います。
また、急性心筋梗塞で経皮的冠動脈形成術を行った症例も多くあります。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) 定義副傷病-なし | 40 | 3.80 | 5.83 | 2.50% | 1.10 | |
150040xxxxx0xx | 熱性けいれん 手術・処置等2-なし | 17 | 2.94 | 3.83 | 0.00% | 1.06 | |
180030xxxxxx0x | その他の感染症(真菌を除く。) 定義副傷病-なし | 15 | 3.87 | 10.47 | 0.00% | 2.27 | |
140010x199x0xx | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(出生時体重2500g以上) 手術なし 手術・処置等2-なし | 14 | 4.29 | 6.13 | 0.00% | 0.00 | |
040100xxxxx00x | 喘息 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 13 | 2.46 | 6.24 | 0.00% | 3.62 |
次いで多い症例は、熱性けいれん、新生児期による黄疸や呼吸障害、感染症、喘息の順となっています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
060210xx99000x | ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 35 | 10.29 | 9.00 | 0.00% | 74.03 | |
060330xx02xxxx | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 | 24 | 5.88 | 6.25 | 0.00% | 63.92 | |
060335xx02000x | 胆嚢炎等 腹腔鏡下胆嚢摘出術等 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 23 | 8.17 | 7.11 | 0.00% | 68.17 | |
060020xx02xxxx | 胃の悪性腫瘍 胃切除術 悪性腫瘍手術等 | 21 | 20.29 | 18.34 | 4.76% | 74.67 | |
040040xx99080x | 肺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-8あり 定義副傷病-なし | 21 | 5.62 | 9.01 | 0.00% | 75.52 |
次いで多い症例が胆嚢結石や胆石性胆のう炎で、腹腔鏡を用い手術を行います。腹腔鏡下手術は、腹壁の数カ所に小切開を加え、そこから観察用のスコープや手術器械を体腔内に入れて手術を行う方法です。開腹手術に比べて傷が小さいため、術後の回復が早く、入院期間も短く済む利点があります。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
160800xx01xxxx | 股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等 | 73 | 47.41 | 25.32 | 8.22% | 84.27 | |
070230xx01xxxx | 膝関節症(変形性を含む。) 人工関節再置換術等 | 34 | 35.91 | 23.02 | 2.94% | 74.44 | |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折 手術あり 定義副傷病-なし | 18 | 6.94 | 4.99 | 0.00% | 60.11 | |
160690xx99xxxx | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) 手術なし | 17 | 39.65 | 19.34 | 5.88% | 81.06 | |
160720xx01xxxx | 肩関節周辺の骨折・脱臼 骨折観血的手術 肩甲骨、上腕、大腿等 | 17 | 37.06 | 14.64 | 5.88% | 77.35 |
変形性膝関節症、前腕骨折に対する手術症例も多いです。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080006xx97x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) その他の手術あり 手術・処置等2-なし | 12 | 8.42 | 9.61 | 0.00% | 78.50 | |
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1-なし | 12 | 19.67 | 13.07 | 0.00% | 68.50 | |
080007xx010xxx | 皮膚の良性新生物 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)等 手術・処置等1-なし | 10 | 2.70 | 4.01 | 0.00% | 49.50 | |
160610xx97xxxx | 四肢筋腱損傷 その他の手術あり | – | – | 9.52 | – | – | |
080006xx01x0xx | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) 皮膚悪性腫瘍切除術等 手術・処置等2-なし | – | – | 7.68 | – | – |
その他に、指などの筋腱損傷に対して手術する症例もあります。
症例数が10未満のものは「-」と表示しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
010060×2990401 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-4あり 定義副傷病-なし | 49 | 28.73 | 15.63 | 24.49% | 75.04 | |
010040x099000x | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10未満) 手術なし 手術・処置等1-なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 24 | 32.63 | 18.90 | 45.83% | 67.83 | |
010230xx99x00x | てんかん 手術なし 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 22 | 6.68 | 7.22 | 0.00% | 69.82 | |
010050xx02x00x | 非外傷性硬膜下血腫 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | 20 | 15.05 | 11.78 | 20.00% | 75.70 | |
010040x199x0xx | 非外傷性頭蓋内血腫(非外傷性硬膜下血腫以外)(JCS10以上) 手術なし 手術・処置等2-なし | 19 | 33.32 | 22.42 | 52.63% | 78.42 |
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
120180xx01xxxx | 胎児及び胎児付属物の異常 子宮全摘術等 | 24 | 9.79 | 9.39 | 0.00% | 33.21 | |
120060xx01xxxx | 子宮の良性腫瘍 子宮全摘術等 | 17 | 9.82 | 9.46 | 0.00% | 45.18 | |
120260xx01xxxx | 分娩の異常 子宮破裂手術等 | – | – | – | – | – | |
120140xxxxxxxx | 流産 | – | – | – | – | – | |
120090xx97xxxx | 生殖器脱出症 手術あり | – | – | – | – | – |
2番目は、子宮平滑筋腫等で子宮全摘術を行った症例となっています。
症例数が10未満のものは「-」と表示しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
030240xx99xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし | 26 | 7.35 | 5.71 | 0.00% | 44.00 | |
030250xx991xxx | 睡眠時無呼吸 手術なし 手術・処置等1-あり | 23 | 2.00 | 2.03 | 0.00% | 61.13 | |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害 手術なし | 12 | 4.67 | 4.92 | 0.00% | 73.08 | |
030350xxxxxxxx | 慢性副鼻腔炎 | 11 | 7.91 | 6.47 | 0.00% | 62.36 | |
030240xx01xxxx | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 扁桃周囲膿瘍切開術等 | – | – | 8.50 | – | – |
次いで多い症例が、睡眠時無呼吸症候群、めまい症、慢性副鼻腔炎となっています。
症例数が10未満のものは「-」と表示しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
080010xxxx0xxx | 膿皮症 手術・処置等1-なし | 13 | 14.23 | 13.07 | 7.69% | 68.00 | |
080110xxxxx0xx | 水疱症 手術・処置等2-なし | – | – | 29.17 | – | – | |
161070xxxxx00x | 薬物中毒(その他の中毒) 手術・処置等2-なし 定義副傷病-なし | – | – | 3.70 | – | – | |
080020xxxxxxxx | 帯状疱疹 | – | – | 9.22 | – | – | |
010080xx99x0x1 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 手術なし 手術・処置等2-なし | – | – | 16.74 | – | – |
次いで多いのが、水疱症、蜂刺され等の症例となっています。
帯状疱疹は痛みを伴う紅斑や水泡を症状とする疾患です。早期診断、早期治療を行わないと潰瘍となり、瘢痕を残したり疱疹後神経痛が持続する可能性が高くなります。
症例数が10未満のものは「-」と表示しています。
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
110070xx03x0xx | 膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等2-なし | 48 | 6.25 | 7.02 | 0.00% | 77.75 | |
11012xxx020x0x | 上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 手術・処置等1-なし 定義副傷病-なし | 31 | 7.03 | 5.56 | 0.00% | 64.16 | |
110080xx01xxxx | 前立腺の悪性腫瘍 前立腺悪性腫瘍手術等 | 30 | 11.07 | 11.63 | 0.00% | 71.83 | |
110200xx02xxxx | 前立腺肥大症等 経尿道的前立腺手術等 | 19 | 14.37 | 8.23 | 0.00% | 76.89 | |
11022xxx99xxxx | 男性生殖器疾患 手術なし | 16 | 8.56 | 9.42 | 0.00% | 71.44 |
2番目に多いのは内視鏡手術を行った尿管結石で、尿管または腎臓の結石を破砕し、取り除きます。
3番目に多い前立腺癌の治療は、能登地域唯一導入しているダヴィンチサージカルシステムでロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術を行います。
次いで多いのが、前立腺肥大症に対する内視鏡手術、前立腺炎に対する抗菌薬投与等の症例となっています。
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 22 | 15 | – | – | – | 24 | 1 | 8 |
大腸癌 | – | 22 | 22 | 32 | – | 59 | 1 | 8 |
乳癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
肺癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
肝癌 | – | – | – | – | – | – | 1 | 8 |
※ 1:UICC TNM分類,2:癌取扱い規約
症例数が10未満のものは「-」と表示しています。
がんの治療は内視鏡・腹腔鏡・胸腔鏡をはじめとする低侵襲治療から開腹手術、抗がん剤治療、放射線治療など多岐にわたっています。
抗がん剤治療では短期入院を繰り返す例も多く、初回治療ならばその入院回数が全て初発に計上しています。
当院は近隣の医療機関と密接な連携を保ちつつ、石川県地域がん診療連携協力病院として社会へ貢献することを通して、患者さんが安心して治療を受けられるよう、スタッフ一丸となって診療に当たっています。
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | – | – | – |
中等症 | 39 | 21.36 | 74.77 |
重症 | 11 | 25.27 | 81.91 |
超重症 | – | – | – |
不明 | – | – | – |
重症度分類は、A-DROPスコアを用いており、
軽症~超重症の4段階で表記し、重症度分類の各因子が一つでも不明な場合は「不明」と分類しています。
症例数が10未満のものは「-」と表示しています。
A-DROPスコアについて
Age(年齢):男性70歳以上、女性75歳以上
Dehydration(脱水): BUN 21mg/dL以上または脱水あり
Respiration(呼吸状態): SpO2<=90%(PaO2 60Torr 以下)
Orientation(意識障害): 意識障害あり
Pressure(収縮期血圧): 収縮期血圧90 mmHg以下
当院では中等症の症例が最も多く、全体の約80%を占めています。
また、高齢者肺炎症例が多く、特に慢性呼吸器疾患をお持ちの患者さんは繰り返し肺炎に罹患される方もいらっしゃいます。
高齢で合併症を有する肺炎は重症化の危険性も高く、適切な抗生剤の使用のみでなく、酸素投与などの支持療法も大切となります。
また、施設入所中に肺炎に罹患し入院となる患者さんも多くなっています。
発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|
3日以内 | 160 | 31.99 | 78.13 | 25.42% |
その他 | 17 | 22.47 | 62.00 | 1.13% |
発症して早期に入院される患者さんがほとんどで、発症3日以内の急性期脳梗塞が全体の約90%と高率になっています。
平均年齢は約78歳で、高齢者の方が多くなっています。
当院は急性期に行われる血栓溶解療法や血栓回収療法が行える能登中部医療圏唯一の脳卒中学会認定一次脳卒中センターです。
当院で急性期治療の対応をした後、回復期の施設へ転院する症例も多くあります。
能登北部医療圏も含めた能登脳卒中地域連携クリニカルパスを有効に運用し、病診連携を進めています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K688 | 内視鏡的胆道ステント留置術 | 89 | 3.82 | 11.20 | 7.87% | 78.90 | |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 28 | 1.00 | 4.36 | 0.00% | 75.39 | |
K654 | 内視鏡的消化管止血術 | 15 | 1.00 | 16.60 | 6.67% | 79.07 | |
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 14 | 4.21 | 4.64 | 0.00% | 75.57 | |
K6872 | 内視鏡的乳頭切開術(胆道砕石術を伴う) | 13 | 1.08 | 5.15 | 0.00% | 76.54 |
次いで多いのが、内視鏡的乳頭切開術です。この手術では、内視鏡を十二指腸まで挿入し、胆管・膵管の出口にあたる乳頭部にナイフを挿入し、高周波(電気メス)を用いて切開します。胆道が閉塞して起こる黄疸を軽減させるために行います。
また、内視鏡を用いた消化管止血術や大腸ポリープ等の切除術も多く行われている手術です。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K5972 | ペースメーカー移植術(経静脈電極) | 26 | 9.92 | 20.23 | 0.00% | 80.12 | |
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 20 | 2.25 | 3.65 | 5.00% | 71.95 | |
K616 | 四肢の血管拡張術・血栓除去術 | 19 | 0.79 | 4.47 | 5.26% | 76.37 | |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 17 | 0.06 | 14.65 | 5.88% | 73.82 | |
K5492 | 経皮的冠動脈ステント留置術(不安定狭心症) | 14 | 0.07 | 10.21 | 0.00% | 67.36 |
冠動脈疾患に対し、経皮的冠動脈ステント留置術や経皮的冠動脈形成術を行っており、急性心筋梗塞に対しては緊急で対応もしています。
また、四肢の動脈(主に下肢動脈)の狭窄・閉塞病変に対しても血管拡張・血栓除去術を行っています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 50 | 1.26 | 5.70 | 2.00% | 65.64 | |
K719-3 | 腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 | 17 | 5.35 | 23.41 | 11.76% | 77.88 | |
K718-21 | 腹腔鏡下虫垂切除術(虫垂周囲膿瘍を伴わないもの) | 15 | 0.53 | 4.20 | 0.00% | 33.20 | |
K655-22 | 腹腔鏡下胃切除術(悪性腫瘍手術) | 10 | 1.90 | 13.60 | 0.00% | 73.80 | |
K7193 | 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | 10 | 7.80 | 22.80 | 10.00% | 74.00 |
次いで、結腸癌に対する腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術、虫垂炎に対する腹腔鏡下虫垂切除術、胃癌に対する腹腔鏡下胃切除術など、当院ではより侵襲性の少ない腹腔鏡を用いた手術を多く行っています。
また、一般病棟以外の入院では、鼠径ヘルニア手術が多く行われています。鼠径ヘルニアは一般的に「脱腸」とよばれるものです。ヘルニア部分が飛び出たまま戻らなくなった場合は、緊急手術が必要となります。腹腔鏡を用いた鼠径ヘルニア手術にも対応しており、件数が増えてきています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿・上腕) | 63 | 2.08 | 42.08 | 4.76% | 83.60 | |
K0821 | 人工関節置換術(膝・股・肩) | 51 | 1.88 | 31.53 | 5.88% | 70.96 | |
K0462 | 骨折観血的手術(下腿・前腕) | 37 | 2.54 | 23.62 | 0.00% | 74.32 | |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 26 | 4.15 | 41.73 | 15.38% | 83.31 | |
K1426 | 脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術(椎弓形成) | 19 | 3.21 | 23.89 | 10.53% | 70.05 |
次いで、膝の人工関節置換術が多くなっています。こちらの手術は、変形性膝関節症や関節リウマチなどにより変形した関節を、人工膝関節で入れ替え、歩行能力の改善を図るものです。
整形外科では、全身麻酔による手術件数が当院にて最も多くなっています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K0021 | デブリードマン(100cm2未満) | 16 | 1.63 | 13.38 | 0.00% | 70.56 | |
K037 | 腱縫合術 | – | – | – | – | – | |
K0072 | 皮膚悪性腫瘍切除術(単純切除) | – | – | – | – | – | |
K0871 | 断端形成術(骨形成を要する)(指) | – | – | – | – | – | |
K0051 | 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)(長径2cm未満) | – | – | – | – | – |
次に多いのが指等の筋腱断裂の縫合術や皮膚がん等を切除するための皮膚悪性腫瘍切除術となっています。
症例数が10未満のものは「-」と表示しています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 23 | 1.78 | 14.61 | 21.74% | 76.57 | |
K1781 | 脳血管内手術(1箇所) | 14 | 0.64 | 36.21 | 28.57% | 69.00 | |
K609-2 | 経皮的頸動脈ステント留置術 | 13 | 4.15 | 19.15 | 15.38% | 73.85 | |
K1742 | 水頭症手術(シャント手術) | 11 | 9.45 | 15.91 | 18.18% | 72.55 | |
K178-4 | 経皮的脳血栓回収術 | – | – | – | – | – |
近年、急性期脳梗塞に対する治療が全国的に行われるようになっています。当院でも、tPA投与や脳血栓回収療法の急性期脳梗塞治療が行われています。
症例数が10未満のものは「-」と表示しています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8982 | 帝王切開術(選択帝王切開) | 22 | 0.95 | 7.59 | 0.00% | 32.82 | |
K877 | 子宮全摘術 | 22 | 0.95 | 8.27 | 0.00% | 46.55 | |
K8981 | 帝王切開術(緊急帝王切開) | 11 | 1.36 | 7.55 | 0.00% | 33.45 | |
K8654 | 子宮脱手術(腟壁形成手術及び子宮全摘術)(腟式、腹式) | – | – | – | – | – | |
K8882 | 子宮附属器腫瘍摘出術(両側)(腹腔鏡) | – | – | – | – | – |
次いで、子宮筋腫・子宮癌等に対する子宮全摘術となっています。
症例数が10未満のものは「-」と表示しています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K340-5 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術3型(選択的(複数洞)副鼻腔手術) | 12 | 1.00 | 6.42 | 0.00% | 62.75 | |
K368 | 扁桃周囲膿瘍切開術 | – | – | – | – | – | |
K386 | 気管切開術 | – | – | – | – | – | |
K3772 | 口蓋扁桃手術(摘出) | – | – | – | – | – | |
K340-6 | 内視鏡下鼻・副鼻腔手術4型(汎副鼻腔手術) | – | – | – | – | – |
次いで、扁桃周囲膿瘍切開術です。扁桃周囲膿瘍では抗生剤の投与はもちろんですが、排膿しないと治らないことが多く、穿刺や切開を行います。
口蓋扁桃摘出術は扁桃肥大・慢性扁桃炎等に対して行われ、若年層が多くなっています。
症例数が10未満のものは「-」と表示しています。
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 | 患者用パス |
---|---|---|---|---|---|---|---|
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 48 | 1.10 | 4.15 | 0.00% | 77.75 | |
K7811 | 経尿道的尿路結石除去術(レーザー) | 34 | 1.00 | 5.53 | 0.00% | 65.12 | |
K843-4 | 腹腔鏡下前立腺悪性腫瘍手術(内視鏡手術用支援機器を用いる) | 29 | 1.00 | 9.10 | 0.00% | 71.83 | |
K7981 | 膀胱結石摘出術(経尿道的手術) | 12 | 1.67 | 7.67 | 0.00% | 75.25 | |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | 11 | 1.91 | 8.45 | 0.00% | 80.82 |
前立腺癌に対する手術は、能登地域で唯一導入しているダヴィンチサージカルシステムを用いるロボット支援腹腔鏡下前立腺全摘除術です。患者さんにやさしく低侵襲な手術で、入院期間も短い傾向となっています。
腎結石や尿路結石、尿管狭窄、上部尿管結石による水腎症の治療となる、経尿道的尿路結石除去術、経皮的尿路結石除去術、前立腺肥大症に対する手術も多い傾向です。
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | – | – |
異なる | 21 | 0.50% | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 15 | 0.35% |
異なる | 16 | 0.38% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | – | – |
異なる | – | – | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 11 | 0.26% |
異なる | – | – |
入院契機となった病名との同一性の有無を区別して、患者数と発症率を示しました。
発生率は、全退院患者数に対する発生率を示しています。
症例数が10未満のものは「-」と表示しています。
播種性血管内凝固症候群
入院後に発症している症例が多く、感染症が重症化するケースや基礎疾患が影響しているケースが多いと考えられます。
手術・処置の合併症
透析シャントに関連した手術・処置の合併症を主訴とした入院が多くありました。
合併症はどのような術式でも一定の確率で起こり得るもので、医療ミスとは異なります。
また、当院は、手術や処置などを行う際には合併症を起こさないように細心の注意を払っています。
当院は総合病院として地域連携に積極的に取り組み、質の高い医療を幅広い年齢層の患者さんに提供しています。
全体でみると地域高齢化の影響で60歳以上の患者さんの受診が多く、全体の約77%を占めています。
また、当院は周産期医療・小児医療にも積極的に取り組み、10歳未満の患者さんの割合も高くなっています。