厚生労働大臣が定める掲示事項
入院基本料について
当病院は、(日勤・夜勤あわせて)入院患者2人に対して1人以上の看護職員がいます。入院基本料については、厚生労働大臣が認める「一般病棟入院基本料(急性期一般入院料1)・精神病棟入院基本料」の届出を行っている保険医療機関です。
病棟名 | 看護配置 |
救命病棟 | 【救命救急入院料1】を届出しています。 当病棟では、1日に14人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。 なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。 ・朝9時~夕方17時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は2人以内です。 ・夕方17時~深夜1時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は3人以内です。 ・深夜1時~朝9時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は3人以内です。 |
HCU病棟 | 【ハイケアユニット入院医療管理料1】を届出しています。 当病棟では、1日に10人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。 なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。 ・朝9時~夕方17時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は2人以内です。 ・夕方17時~深夜1時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は3人以内です。 ・深夜1時~朝9時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は3人以内です。 |
4階東病棟 | 【急性期一般入院料1】を届出しています。 当病棟では、1日に17人以上の看護職員(看護師及び准看護師)及び看護補助者1人以上が勤務しています。 なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。 ・朝9時~夕方17時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は4人以内です。 看護補助者1人当たりの受け持ち数は11人以内です。 ・夕方17時~深夜1時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は14人以内です。 ・深夜1時~朝9時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は14人以内です。 |
4階西病棟 | 【急性期一般入院料1及び小児入院医療管理料4】を届出しています。 当病棟では、1日に17人以上の看護職員(看護師及び准看護師)及び看護補助者1人以上が勤務しています。 なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。 ・朝9時~夕方17時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は3人以内です。 看護補助者1人当たりの受け持ち数は12人以内です。 ・夕方17時~深夜1時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は人以内です。 ・深夜1時~朝9時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は6人以内です。 |
5階東病棟 | 【急性期一般入院料1】を届出しています。 当病棟では、1日に17人以上の看護職員(看護師及び准看護師)及び看護補助者4人以上が勤務しています。 なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。 ・朝9時~夕方17時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は5人以内です。 看護補助者1人当たりの受け持ち数は13人以内です。 ・夕方17時~深夜1時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は14人以内です。 ・深夜1時~朝9時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は14人以内です。 |
5階西病棟 | 【地域包括ケア病棟入院料】を届出しています。 当病棟では、1日に18人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。 なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。 ・朝9時~夕方17時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は4人以内です。 ・夕方17時~深夜1時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は16人以内です。 ・深夜1時~朝9時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は16人以内です。 |
6階西病棟 | 【急性期一般入院料1】を届出しています。 当病棟では、1日に18人以上の看護職員(看護師及び准看護師)及び看護補助者1人以上が勤務しています。 なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。 ・朝9時~夕方17時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は5人以内です。 看護補助者1人当たりの受け持ち数は28人以内です。 ・夕方17時~深夜1時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は14人以内です。 ・深夜1時~朝9時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は14人以内です。 |
精神センター2階病棟 | 【精神病棟13:1入院基本料】を届出しています。 当病棟では、1日に14人以上の看護職員(看護師及び准看護師)が勤務しています。 なお、時間帯毎の配置は次のとおりです。 ・朝9時~夕方17時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は3人以内です。 ・夕方17時~深夜1時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は14人以内です。 ・深夜1時~朝9時まで、看護職員1人当たりの受け持ち数は14人以内です。 |
DPC対象病院について
当病院は入院医療費の算定にあたり、包括評価と出来高評価を組み合わせて計算する「DPC対象病院」となっています。
医療機関別係数 | 基礎係数 | 機能評価係数Ⅰ | 機能評価係数Ⅱ | 救急補正係数 |
1.4842 | 1.0451 | 0.3160 | 0.0967 | 0.0264 |
DPC(包括評価方式)とは
患者さんの病気・病状をもとに手術・処置などの診療内容に応じて国が定めた「診断群分類」ごとに一日当たりの定額の点数を基本として医療費を計算することです。
東海北陸厚生局長への届出事項について
1)基本診療料等の施設基準に係る届出事項について
当病院は、保険医療機関の指定を受け、診療報酬に関する下記の届出を行っております。
2)入院時食事療養に関する事項について
当病院は、入院時食事療養(Ⅰ)、食堂加算の届出を行っており、管理栄養士によって管理された食事が適時(夕食については午後6時以降)、適温で提供されております。
保険外負担に関する事項について
当病院では、以下の項目について、その使用量、利用回数に応じた実費の負担をお願いしています。(消費税が加算されています。)
室料差額 | 特別室(3室) | 1日につき 11,000円 |
1床室A(29室) | 1日につき 6,600円 | |
(助産に係る場合) 6,000円 | ||
1床室B(22室) | 1日につき 4,400円 | |
(助産に係る場合) 4,000円 | ||
2床室(10室) | 1日につき 2,200円 | |
分娩介助料(時間内)(2胎児目からは1人につき95,000円を加算した額となります。) 160,000円 |
||
(時間外)(2胎児目からは1人につき97,500円を加算した額となります。) 165,000円 |
||
(休日・深夜)(2胎児目からは1人につき100,000円を加算した額となります。) 170,000円 |
||
病衣料 | 1日につき 73円 | |
(助産に係る場合) 67円 | ||
自動車使用料 | 2kmまで 200円 (2kmを超える場合1kmごと、又は端数を増すごとに200円を加算した額。ただし、在宅患者訪問診察の場合は、2,800円を限度とする。) |
文書料 | |||
一般診断書 | 1,650円 | 就職・進学の身体検査書 | 2,200円 |
各種証明書(簡単)(助産に係る場合は1,000円) | 1,100円 | 各種証明書(学校用) | 330円 |
各種証明書(複雑)(助産に係る場合は2,000円) | 2,200円 | 死亡診断書 | 5,500円 |
入院証明書 | 5,500円 | 死体検案書 | 11,000円 |
通院証明書 | 2,750円 | 保険会社用詳細の書類 | 11,000円 |
身体障害資格決定書 | 5,500円 | 各種免許申請時の診断書 | 3,300円 |
年金障害認定診断書 | 11,000円 | 裁判・警察用診断書 | 11,000円 |
※その他の文書料は、管理者が定める金額になっています。 |
非紹介患者初診加算料 | 7,700円 |
他の医療機関からの紹介によらず、当病院に直接来院された初診の患者様には、初診にかかる費用をお支払いいただく事になっております。但し、緊急などやむをえない事情により紹介によらず来院された場合は除かれます。 |
入院期間が180日を超える場合の費用の徴収 |
入院期間が180日を超える場合、180日を超えた日から原則として、1日あたり2,720円を徴収させていただきます。前回の退院から3か月以内に同一の傷病にて入院となった場合は、前回入院期間(他医療機関での入院期間を含む。)を通算し、180日を超えた日からの徴収になります。 |