組織図・職員数
組織図
職員数
令和7年6月1日現在(会計年度任用職員含む)
| 事業管理者 1人 |
1 (医師にも含む) | |||
| 医師 63人(11) |
62(11) | |||
| 医療技師 116人(3) |
臨床検査技師 | 19(1) | 診療放射線技師 | 14 |
| 薬剤師 | 11 | 管理栄養士 | 6 | |
| 栄養士 | 2 | 理学療法士 | 20 | |
| 作業療法士 | 14 | 言語聴覚士 | 4 | |
| 臨床工学技士 | 5 | 視能訓練士 | 2 | |
| 歯科衛生士 | 6(2) | 公認心理師 | 3 | |
| 精神保健福祉士 | 5 | 社会福祉士 | 5 | |
| 看護師等 378人(64) |
看護師 | 326(26) | 助産師 | 16(2) |
| 准看護師 | 3(3) | 看護補助員 | 33(33) | |
| 事務職員等 82人(49) |
経営本部 | 1 | 経営管理課 | 9(2) |
| 総務課 | 9(1) | 地域医療支援センター | 1(1) | |
| 診療支援課 | 22(17) | 診療情報管理室 | 4 | |
| 健診部 | 1(1) | 薬剤部 | 1(1) | |
| 栄養部 | 27(19) | 精神保健福祉部 | 2(2) | |
| 病児保育室 | 5(5) | |||
| 計 | 639人(127) | *()内は内数で 会計年度任用職員 |



