委員会等・各種研究活動
委員会
1 | 倫理審査委員会 | 26 | NST運営委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 安全衛生委員会 | 27 | 摂食機能療法委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 安全管理委員会 | 28 | 精神センター運営委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 職員任用試験委員会 | 29 | 外来化学療法運営委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 診療情報開示委員会 | 30 | 緩和ケア委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 防犯安全管理委員会 | 31 | 情報セキュリティ委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 防火・防災管理委員会 | 32 | 図書・医療雑誌編集委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 治験審査委員会 | 33 | レクリェーション・さわやか委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 医療ガス安全管理委員会 | 34 | 救命処置普及委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 医療安全管理委員会 | 35 | クリニカルパス委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 輸血療法委員会 | 36 | 広報編集委員会(院内外) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | 診療録委員会 | 37 | 在宅復帰支援(PFM)委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 感染対策委員会 | 38 | BSC推進委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 臨床研修管理委員会 | 39 | 生活習慣病委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 特定行為研修管理委員会 | 40 | 医療情報システム委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 臓器移植連絡委員会 | 41 | 原子力災害対策委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 臨床検査適正化委員会 | 42 | 省エネルギー推進委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 透析機器安全管理委員会 | 43 | DPCコーディング委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 勤務医等支援委員会 | 44 | 機種選定委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 院内がん登録委員会 | 45 | 業者選定委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 放射線安全委員会 | 46 | 開放病床運営委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 褥瘡対策委員会 | 47 | 法的措置対象者選定委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 薬事委員会 | 48 | DST委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 栄養管理委員会 | 49 | 臨床倫理委員会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 救命救急センター運営委員会 |
各種研究活動
□ 褥瘡対策チーム
皮膚・排泄ケア認定看護師による、適切な褥瘡発生予防・治療によって早期発見及び重症化予防のための総合的な褥瘡管理対策を行っています。
→ 褥瘡対策チームの活動内容はこちらをご覧ください。(PDF)
□ 救命処置普及委員会
救命処置を院内全職員が実施できるように、多職種のメンバーで構成された委員会です。毎月1回、救急訓練(BLS)を実施し、院内普及に努めています。 |
□ クリニカルパス委員会
クリニカルパスとは、治療や検査の標準的な経過を説明するため、入院中の予定をスケジュール表のようにまとめた計画書のことを言います。
入院される際、患者さんにお渡しして、入院中に受ける検査・手術の予定や手術後のリハビリ等の治療内容、食事・入浴などの生活の流れを十分にご理解いただき、安心して入院生活を送っていただくためのものです。
当院では、約150種のクリニカルパスを作成し、運用しています。
当委員会では、クリニカルパスの作成および内容の修正など運用の管理を行うとともに、バリアンス分析等のフィードバックも定期的に行っています。
-
- 令和4年11月21日に令和4年度クリニカルパス大会を開催いたしました。
→ 令和4年度クリニカルパス大会の詳細はこちらをご覧ください。 - 令和6年5月21日に令和6年度クリニカルパス大会を開催いたしました。
→ 令和6年度クリニカルパス大会の詳細はこちらをご覧ください。
- 令和4年11月21日に令和4年度クリニカルパス大会を開催いたしました。